Описание
Рубильник ЯРВ применяется в силовых цепях 50 Гц с номинальным напряжен 380 В и номинальным рабочим током до 400 А для редкого ручного переключения нагрузки. Он также может защищать от перегрузки и короткого замыкания.
Основные технические параметры
| ЯРВ-600/3 | Число полюсов | 3 |
| Номинальный рабочий ток | 60А | |
| Макс отключаемый ток предохранителя | 3000А | |
| Коэффициент мощности | 0,8 | |
| ЯРВ-100/3 | Число полюсов | 3 |
| Номинальный рабочий ток | 100А | |
| Макс отключаемый ток предохранителя | 4000А | |
| Коэффициент мощности | 0,8 | |
| ЯРВ-200/3 | Число полюсов | 3 |
| Номинальный рабочий ток | 200А | |
| Макс отключаемый ток предохранителя | б000А | |
| Коэффициент мощности | 0,8 | |
| ЯРВ-300/3 | Число полюсов | 3 |
| Номинальный рабочий ток | 300А | |
| Макс отключаемый ток предохранителя | 10000А | |
| Коэффициент мощности | 0,4 | |
| ЯРВ-400/3 | Число полюсов | 3 |
| Номинальный рабочий ток | 400А | |
| Макс отключаемый ток предохранителя | 10000А | |
| Коэффициент мощности | 0,4 |
