Описание
Комплектные трансформаторные подстанции КТПП и 2КТПП предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частотой 50 Гц в сетях электроснабжения промышленных предприятий.
Основные технические характеристики
| Технические параметры КТПП | 250 кВА | 400 кВА | 630 кВА |
1000 кВА |
1600 кВА | 2500 кВА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение ВН, кВ | 6,10 | |||||
| Номинальное напряжение НН, кВ | 0,4; 0,69 кВ | |||||
| Ток электродинамической стойкости, ВН/НН, кА | 51/25 | 51/50 | 51/50 | 51/50 | 51/70/100 | 51/100/160 |
| Ток электродинамической стойкости, в течении 1с, ВН/НН, кА | 20/10 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/30/40 | 20/40/60 |
| Исполнение ввода ВН (снизу,сверху) | Кабельное | |||||
| Исполнение ввода РУНН (снизу,сверху) | шинный, кабельный | |||||
| Габариты | по набору шкафов РУНН | |||||
| Масса | по набору шкафов | |||||
| Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | IP31 | |||||
| Исполнение нейтрали | глухозаземленная, изолированная* | |||||
| По взаимному расположению РУНН | однорядное, двухрядное, на разных уровнях отметки* | |||||
| Выключатели отходящих линий | селективные, не селективные | |||||
